0
+1
【网站优化结果】:
PC端排名:客户20个主关键词,17个主关键词优化到百度PC端首页,13个主关键词优化到百度前三,客户极核心的产品关键词“倾角传感器”排名1.,5,15,18前两页占据四个位置。
手机端排名:16个主关键词优化到百度手机端首页。
长尾词排名:4000多个长尾词排在百度首页
收录:网站初始收录页面59个,目前收录页面591.
网站权重:初始权重0,目前百度权重2
【网站优化开始时间】:2016年10月
网站接手初期有被降权的现象,网站已经存在几年,但是网站权重为0,各关键词百度排名100名之后,优化前几个月网站曾经出现超过十五天无法打开的情况。
【项目服务内容】:北微传感(www.bewis.com.cn)整站优化
负责培训北微SEO编辑。外链建设由千搜外链团队完成。
北微合作于江南大学,每年有学生在北微实习,因而为北微提供大量内容非常优质的内容,该内容本身符合百度搜索引擎的搜索习惯,同时站内调整了URL、关键词密度,网站架构,使得网站排名持续攀升,超过客户对于主关键词60%首页的预期。4000多长尾词排名首页更超过客户预期。
主关键词百度PC端与手机端排名优化:
| 关键词 | 百度PC端排名 | 百度手机端排名 |
| 角度位移传感器 | 1 | 5 |
| 跌倒报警器 | 1 | 1 |
| 测斜传感器 | 1 | 1 |
| 倾角开关 | 1 | 3 |
| 倾角传感器 | 1,5 | 1 |
| 倾角仪 | 2 | 4 |
| 垂直陀螺仪 | 2 | 4 |
| 惯性测量单元 | 2 | 2 |
| 航姿参考系统 | 2 | 2 |
| 水平传感器 | 2 | 27 |
| 倾斜仪 | 2 | 6 |
| 倾斜传感器 | 2 | 3 |
| 组合导航 | 3 | 3 |
| 角度传感器 | 4 | 13 |
| 测斜仪 | 5 | 7 |
| 光纤陀螺仪 | 7 | 4 |
| AHRS | 7 | 7 |
| 惯性导航 | 7 | 3 |
部分长尾关键词优化排名情况:
| 部分长尾关键词 | 排名 |
| 超高精度倾角传感器 | 1 |
| 高精度倾角传感器 | 1 |
| 老人跌倒报警器 | 1 |
| 摔倒报警器 | 1 |
| 惯性测量单元厂家 | 1 |
| 双天线组合导航 | 1 |
| 惯性测量单元价格 | 1 |
| 高精度航姿测量系统 | 1 |
| 智能跌倒报警 | 1 |
| 数字倾斜仪 | 1 |
| 单天线组合导航 | 1 |
| 低成本航姿测量系统 | 1 |
| 低成本航姿参考系统 | 1 |
| 航姿参考系统厂家 | 1 |
| 跌倒报警 | 1 |
| 测斜感应器 | 1 |
| AHRS厂家 | 1 |
| 航姿参考系统价格 | 1 |
| 摔倒报警 | 1 |
| 测斜传感器厂家 | 1 |
| AHRS价格 | 1 |
| 测斜传感器价格 | 1 |
| 垂直陀螺仪 | 2 |
| 数显倾角传感器 | 2 |
| 惯性测量系统 | 2 |
| 倾角测量 | 2 |
| 微惯性测量组合 | 2 |
| 电子罗盘传感器 | 2 |
| 高精度角度传感器 | 2 |
| 倾角开关价格 | 2 |
| 高精度航姿参考系统 | 2 |
| 双轴倾角仪 | 2 |
| 航姿测量系统 | 2 |
| 高精度角度仪 | 2 |
| 倾斜度传感器 | 2 |
| 惯性测量 | 2 |
| 倾斜角度传感器 | 2 |
| 航姿系统 | 2 |
| 跌倒检测 | 2 |
| 倾角传感 | 2 |
| 微型角度传感器 | 3 |
| 倾角开关厂家 | 3 |
| 电子倾斜仪 | 3 |
| 动态倾角传感器 | 3 |
| 数显角度仪 | 3 |
| 组合导航系统 | 3 |
| 倾斜角传感器 | 3 |
| 水平角度传感器 | 4 |
| 摔倒检测 | 4 |
| 惯性导航厂家 | 4 |
| 角度测量传感器 | 4 |
| 罗盘测斜仪 | 4 |
| 电子倾角仪 | 4 |
| 角度水平仪 | 4 |
| 数显倾角仪 | 4 |
| 姿态仪 | 5 |
| 水平位移传感器 | 5 |
| 测量角度的传感器 | 5 |
| 水平感应器 | 5 |
| 水平调节器 | 5 |
| 倾角测量仪 | 5 |
| 三维电子罗盘 | 6 |
| 倾角测试仪 | 6 |
| 单轴倾角传感器 | 7 |
| 双轴倾角传感器 | 7 |
| 光纤陀螺仪 | 7 |
| 惯性导航系统 | 7 |
| 高精度陀螺仪 | 8 |
| 电子角度仪 | 9 |


");
praise_txt.removeClass("hover");
text_box.show().html("-1");
$(".add-animation").removeClass("hover");
num -=1;
praise_txt.text(num);
tijiao(476 , "jian");//参数
}else{
$(this).html("
");
praise_txt.addClass("hover");
text_box.show().html("+1");
$(".add-animation").addClass("hover");
num +=1;
praise_txt.text(num);
tijiao(476 , "jia");//参数
}
});
//传参数AJAX
function tijiao(newsid,ftype){
$.post('ajax/casefabulous.php', {newsid:newsid, ftype:ftype}, function(d){
}, 'json');
}
});
(function(){
window.scrollReveal = new scrollReveal({ reset: true, move: '50px'});
})();